Beker 1 Heren — Beker Groep 2 57 (heren)
| Datum | Thuis | Uit |
|---|---|---|
| 05-09-2026 | Steenwijker Boys 1 | Tiendeveen 1 |
| # | Team | G | W | GL | V | Voor | Tegen | Saldo | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | blokzijl | 0 | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 2 | steenwijker boys | 0 | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 3 | tiendeveen | 0 | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 4 | vvak | 0 | — | — | — | — | — | — | 0 |
Nog geen uitslagen bekend.
Nog geen spelers toegevoegd.